![]() | Съемный контейнер КСД-ST 80Gb Vibroсо встроенным виброустойчивым жестким диском 80 Гб (t экспл. -30…+80 град. С, для "Око-Архив III Авто").
| ||||||
![]() | Съемный контейнер КСД-ST 320Gbсо встроенным жестким диском 320 Гб.
| ||||||
![]() | Съемный контейнер КСД-ST 500Gbсо встроенным жестким диском 500 Гб.
| ||||||
![]() | Съемный контейнер КСД-ST 750Gbсо встроенным жестким диском 750 Гб.
| ||||||
![]() | Съемный контейнер КСД-ST 1000Gbсо встроенным жестким диском 1000 Гб.
| ||||||
![]() | Съемный контейнер КСД-STСъемный контейнер для жесткого диска формата 2,5". Для приборов: ОКО-Архив II 4Net, III 4Net, III Авто, Око-Мобайл II, 3G. В съемный контейнер встроен контроллер USB 2.0 для быстрого чтения записей. Пустой.
| ||||||
![]() | «Стык-3Д» - магнитометр для измерения намагниченности стыков ж/д рельс"Стык-3Д" предназначен для: - своевременного выявления проблемы экстремальной намагниченности стыков рельс при контроле железнодорожных путей; контроля магнитной полярности ввариваемых рельс и полярности в разрыве рельс. "Стык-3Д" позволяет спрогнозировать возможность закорачивания изолирующих стыков металлическими предметами, исходя из силы магнитного поля рельса.
| ||||||
![]() | Око-Архив ЖДОко-Архив ЖД. С помощью видеорегистратора "Око-Архив Ж/Д" осуществляется: мониторинг текущей ситуации в вагонах поезда, регистрацию обстановки на подвижном составе, регистрацию обстановки на путях по ходу движения поезда, регистрацию технического состояния подвижного состава.
| ||||||
![]() | БП W10-12Блок питания 220В/12В 1А для приборов Око, Око-Мобайл, Око-Архив
| ||||||
![]() | МК-1Кабель переходник (Jack 3.5 F - Wago 2pin) для подключения компьютерного микрофона к приборам Око-Архив
|
Главная→Продукция и цены→Системы видеонаблюдения→Цифровые системы видеонаблюдения на базе ПК и DVR→Автономные (stand-alone) устройства (dvr)→Мобильные (малогабаритные) видеорегистраторы ОКО АРХИВ